Leveranstid 5-10 dagar
OBAN Isawa GLD
En profil bland oban skaften som genom sin unika konstruktion skapar en unik möjlighet för golfaren att få ta del av kombinationen av precision och längd.
Isawa GLD är utsmyckad med en glänsande silver- och guldjonpläterad finish och är utformad för spelare med en passion för prestanda och stil. Isawa GLD Medium-Firm Profile är bäst lämpad för spelare som söker en Mid-High-Launch och Low-Mid-spin.
.
Flex | 4.5 Ladies Flex, 5.0 A Flex, 5.5 Regular, 6.0 Stiff, 6.5 X-Stiff |
---|---|
Vikt | 40, 50, 60, 70, 80 |
Isawa GLD Hybrid – 40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
01 (L) | 42″ | 48 | .370 | 2.7 | .600 | 4.4 | MID-HIGH | LOW-MID | |
Isawa GLD Hybrid – 50 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
02 (A) | 42″ | 55 | .370 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | LOW-MID | |
Isawa GLD Hybrid – 60 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
03 (R) | 42″ | 65 | .370 | 2.7 | .600 | 3.2 | MID-HIGH | LOW-MID | |
Isawa GLD Hybrid – 70 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
04 (S) | 42″ | 73 | .370 | 2.7 | .600 | 3.0 | MID-HIGH | LOW-MID | |
Isawa GLD Hybrid – 80 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
05 (X) | 42″ | 83 | .370 | 2.7 | .600 | 2.8 | MID-HIGH | LOW-MID |
E-handel av Area81.se
Recensioner
Det finns inga recensioner än.