Leveranstid 5-10 dagar
OBAN – Kiyoshi Black
Kiyoshi BLACK är designad med en rak taper profil och OBANs exklusiva Emersion Wrapped Frequency (EWF) -teknologi. Extra styvhet i buttsektionen erbjuder en low launch och low spin genom den höga kickpunkten på skaftet.
Kiyoshi BLACK profil är idealisk för spelare med en snabbt tempo och stor laddning i skaftet som söker en låg-medel bollstart, låg-medel spin och en flackare nedstigning i bollbanan.
Flex | 5.0 A Flex, 5.5 Regular, 6.0 Stiff, 6.5 X-Stiff |
---|---|
Vikt | 55, 65, 75, 85 |
Kiyoshi BLACK – 55 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
02 (A) | 46″ | 56 | .335 | 2.7 | .600 | 3.9 | MID-HIGH | MID | |
03 (R) | 46″ | 56 | .335 | 2.7 | .600 | 3.9 | MID-HIGH | MID | |
04 (S) | 46″ | 60 | .335 | 2.7 | .600 | 3.9 | MID-HIGH | MID | |
Kiyoshi BLACK – 65 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
03 (R) | 46″ | 67 | .335 | 2.7 | .600 | 3.3 | LOW-MID | LOW | |
04 (S) | 46″ | 70 | .335 | 2.7 | .600 | 3.3 | LOW-MID | LOW | |
05 (X) | 46″ | 72 | .335 | 2.7 | .600 | 3.3 | LOW-MID | LOW | |
Kiyoshi BLACK – 75 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
04 (S) | 46″ | 80 | .335 | 2.7 | .600 | 2.9 | MID | LOW-MID | |
05 (X) | 46″ | 83 | .335 | 2.7 | .600 | 2.9 | MID | LOW-MID | |
Kiyoshi BLACK – 85 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
04 (S) | 46″ | 84 | .335 | 2.7 | .600 | 2.7 | MID | LOW-MID | |
05 (X) | 46″ | 87 | .335 | 2.7 | .600 | 2.7 | MID | LOW-MID |
E-handel av Area81.se
Recensioner
Det finns inga recensioner än.