Leveranstid 5-10 dagar
OBAN – Isawa Red
Isawa RED är designad med hjälp av ett MultiPlex Design Technology (MDT) där man använt sig av de främsta materialen för att stärka och forma skaftet i 0,45,90 grader för att stabilisera skaftet vid bollträffen. Designen utnyttjar styrkan och flexibiliteten hos högmodulära rymdexotiska material för en oöverträffad strukturell stabilitet och optimal energiöverföring till bollen i varje slag.
Isawa RED profil är bäst lämpad för spelare som söker en medel-hög launch och låg-medel spin.
Flex | 5.0 A Flex, 5.5 Regular, 6.0 Stiff, 6.5 X-Stiff |
---|---|
Vikt | 55, 65, 75 |
Isawa RED – 55 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
02 (A) | 46″ | 54 | .335 | 2.7 | .600 | 4.2 | MID-HIGH | MID | |
03 (R) | 46″ | 56 | .335 | 2.7 | .600 | 4.2 | MID-HIGH | MID | |
04 (S) | 46″ | 59 | .335 | 2.7 | .600 | 4.2 | MID-HIGH | MID | |
Isawa RED – 65 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
03 (R) | 46″ | 63 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | MID | |
04 (S) | 46″ | 66 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | MID | |
05 (X) | 46″ | 69 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | MID | |
Isawa RED – 75 | |||||||||
Flex | Length | Weight | Tip | Tip Parallel | Butt | Torque | Launch | Spin | |
04 (S) | 46″ | 74 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | LOW-MID | |
05 (X) | 46″ | 77 | .335 | 2.7 | .600 | 3.6 | MID-HIGH | LOW-MID |
E-handel av Area81.se
Recensioner
Det finns inga recensioner än.